| 品牌 | 黄瓜视频免费下载APP | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 连接形式 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢,黄铜,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,衬氟,铜 | 
| 适用介质 | 水,黄瓜视频18免费观看,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘黄瓜视频成人下载 | 压力环境 | 常压 | 
| 工作温度 | 常温 | 流动方向 | 换向 | 
| 驱动方式 | 气动 | 零部件及配件 | 定位器 | 
| 形态 | 柱塞式 | 类型 | 直通式 | 
| 密封形式 | 软密封式 | 公称通径 | 50-800mm | 
| 标准 | 021-59260058 | 
Z41F衬氟闸阀 衬氟闸阀 气动衬氟闸阀 气动耐磨衬四氟闸门 气动控制阀 气动开关阀 气动阀门选型
产品名称:Z641F气动衬四氟闸阀
型号:Z41F46-16C等
规格:DN15~250
衬氟闸阀是本厂研制的适用于腐蚀性介质的闸阀。适用在-50℃~150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸和各种有机酸,强氧化剂,FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性黄瓜视频成人下载、液体介质的管路上使用。广泛应用于水厂、电厂、化工、食品、造纸、医药等行业。
工作原理:
衬氟闸阀利用两侧面密封呈楔状的闸板来接通或截断管路中介质,楔式闸阀不允许微量开启在管路中作节流装置用,以免因高速流动的介质冲蚀而加快密封面的损坏。我公司采用的密封副为FEP或其它材料组合,磨擦系数小,启闭力矩低;填料采用PTFE标准填料,密封性能好,维修更换方便;带有弹性的闸板,可补偿闸板密封与阀座密封面之间楔角偏差,吻合度好,密封效果理想。
产品特点:
1、重量轻:本体采用高级球黑铸铁制成,重量较传统闸阀重量减轻约20%~30%,安装维修方便。
2、整体包胶:闸板采用高品质的橡胶进行整体内、外包胶,欧洲*的橡胶硫化技术使得硫化后的闸板能够保证精确的几何尺寸,且橡胶与球墨铸闸板接着牢靠,不易脱落及弹性记忆佳。
3、精铸阀体:阀体采用精密铸造,精确的几何尺寸使得阀体内部无需任何精加工即可保证阀门的密封性。
4、平底式闸座:传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头,木块、水泥、铁屑、杂物等淤积于阀底凹槽内,容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象,弹性座封闸阀底部采用与水管机同的平底设计,不易造成杂物淤积,使流体畅通无阻。

优点
优点:1、流体阻力小 , 密封面受介质的忡刷和侵蚀小。 2、开闭较省力。3、介质流向不受限制 , 不扰流、不降低压力。4、形体简单 , 结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。
基本型号  | |||
手 动  | Z41F4 (明杆)  | 气 动  | Z641F4(明杆)  | 
Z41F46(明杆)  | Z641F46(明杆)  | ||
Z45F4 (暗杆)  | Z645F4(暗杆)  | ||
电 动  | Z45F46(暗杆)  | 电 动  | Z645F46(暗杆)  | 
Z9B41F4(防爆型、明杆)  | Z945F4(暗杆)  | ||
Z9B41F46(防爆型、明杆)  | Z945F46(暗杆)  | ||
主要零部件材料表:
零件名称  | 精铸球墨铸铁  | 碳钢  | 不锈钢  | |||
QT  | C  | P  | R  | PL  | RL  | |
阀体、阀盖、阀瓣  | QT400  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | 
内衬材料  | FEP(F46)、PTFE(F4)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、PO(聚烯烃)、PE(超高分子量聚乙烯)  | |||||
螺栓  | 35  | 35  | 1Cr17Ni2  | 1Cr17Ni2  | 1Cr18Ni9  | 1Cr18Ni9  | 
螺母  | 45  | 45  | 0Cr18Ni9  | 0Cr18Ni9  | 0Cr18Ni9  | 0Cr18Ni9  | 
结构图片

◆Z641F气动衬四氟闸阀主要外形和连接尺寸:
公称通径  | 标准值  | 参考值  | ||||||||||
DN(mm)  | NPS(inch)  | L*  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-φd  | D0  | H  | H1  | WT(kg)  | 
PN1.0MPa  | ||||||||||||
15  | 1/2  | 130  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 4-φ14  | 120  | 110  | 125  | 6  | 
20  | 3/4  | 150  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 4-φ14  | 140  | 120  | 140  | 7  | 
25  | 1  | 160  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 4-φ14  | 140  | 132  | 155  | 8  | 
32  | 11/4  | 180  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-φ18  | 160  | 156  | 185  | 11  | 
40  | 11/2  | 240  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-φ18  | 200  | 167  | 210  | 20  | 
50  | 2  | 250  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-φ18  | 200  | 358  | 410  | 28  | 
65  | 21/2  | 270  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-18  | 250  | 375  | 440  | 32  | 
80  | 3  | 280  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 4-φ18  | 250  | 435  | 515  | 45  | 
100  | 4  | 300  | 215  | 180  | 155  | 3  | 22  | 8-φ18  | 280  | 500  | 600  | 60  | 
125  | 5  | 325  | 245  | 210  | 185  | 3  | 24  | 8-φ18  | 280  | 615  | 740  | 110  | 
150  | 6  | 350  | 280  | 240  | 210  | 3  | 24  | 8-φ23  | 400  | 675  | 825  | 120  | 
200  | 8  | 400  | 335  | 295  | 265  | 3  | 26  | 8-φ23  | 400  | 820  | 1020  | 150  | 
250  | 10  | 450  | 390  | 350  | 320  | 3  | 28  | 12-φ23  | 450  | 970  | 1220  | 240  | 
300  | 12  | 500  | 440  | 400  | 368  | 4  | 28  | 12-φ23  | 500  | 1145  | 1445  | 340  | 
350  | 14  | 550  | 500  | 460  | 428  | 4  | 30  | 16-φ23  | 600  | 1280  | 1630  | 550  | 
400  | 16  | 600  | 565  | 515  | 482  | 4  | 32  | 16-φ25  | 600  | 1450  | 1850  | 680  | 
450  | 18  | 650  | 615  | 565  | 532  | 4  | 32  | 20-φ25  | 650  | 1538  | 1988  | 795  | 
500  | 20  | 700  | 670  | 620  | 585  | 4  | 34  | 20-φ25  | 650  | 1730  | 2230  | 880  | 
PN1.6MPa  | ||||||||||||
15  | 1/2  | 130  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 4-φ14  | 120  | 110  | 130  | 7  | 
20  | 3/4  | 150  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 4-φ14  | 140  | 120  | 140  | 8  | 
25  | 1  | 160  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 4-φ14  | 140  | 135  | 160  | 9  | 
32  | 11/4  | 180  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-φ18  | 160  | 160  | 190  | 13  | 
40  | 11/2  | 240  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-φ18  | 200  | 170  | 220  | 25  | 
50  | 2  | 250  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-φ18  | 200  | 360  | 410  | 32  | 
65  | 21/2  | 270  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-φ18  | 250  | 380  | 440  | 38  | 
80  | 3  | 280  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 8-φ18  | 250  | 440  | 520  | 50  | 
100  | 4  | 300  | 215  | 180  | 155  | 3  | 24  | 8-φ18  | 280  | 500  | 600  | 68  | 
125  | 5  | 325  | 245  | 210  | 185  | 3  | 26  | 8-φ28  | 280  | 615  | 740  | 125  | 
150  | 6  | 350  | 280  | 240  | 210  | 3  | 28  | 8-φ23  | 400  | 680  | 830  | 170  | 
200  | 8  | 400  | 335  | 295  | 265  | 3  | 30  | 12-φ23  | 400  | 820  | 1020  | 210  | 
250  | 10  | 450  | 405  | 355  | 320  | 3  | 32  | 12-φ25  | 450  | 980  | 1230  | 260  | 
300  | 12  | 500  | 460  | 410  | 375  | 4  | 34  | 12-φ25  | 500  | 1150  | 1450  | 480  | 
350  | 14  | 550  | 520  | 470  | 435  | 4  | 38  | 16-φ25  | 600  | 1285  | 1635  | 620  | 
400  | 16  | 600  | 580  | 525  | 485  | 4  | 40  | 16-φ30  | 600  | 1455  | 1855  | 805  | 
450  | 18  | 650  | 640  | 585  | 545  | 4  | 44  | 20-φ30  | 650  | 1545  | 1990  | 880  | 
500  | 20  | 700  | 705  | 650  | 608  | 4  | 46  | 20-φ34  | 650  | 1735  | 2235  | 920  | 
安装衬氟阀门:
1、安装时,应注意校对阀门标志(如阀门类型、公称通径、压力等级、材料等)是否与使用要求相符合,壳体上的流向标识是否与管道流向一致。
2、安装时,尽量做到水平安装,使阀杆朝上。防止阀门歪斜使阀门在自然状态下进行安装,防止阀门因管道、支撑等产生较大的安装应力,安装起吊不得利用手轮进行阀门起吊。
3、安装时,与阀门两端氟塑料衬里密封面连接的管道法兰密封面如果是金属的,须加氟塑料密封垫片。与之连接的法兰密封面应按图A的结构,不采用图B的结构,否则会导致阀门密封面过早损坏、泄漏。
4、如果管道具有足够的强度承受阀门的重量和操作力矩,则对此阀门可以不设支承,否则,应对衬氟阀门设支承点。
5、安装后,在系统或管道进行试压时,阀门须处于全开位置。
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便黄瓜视频免费看的为您正确选型④使用压力⑤使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司的衬氟闸阀型号,请衬氟闸阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由黄瓜视频免费看的阀门公司专家为您审核把关。如需要了解更多其它阀类产品的信息可以点击黄瓜视频免费看查看。感谢您访问黄瓜视频免费看黄瓜视频免费下载APP阀门的如有任何疑问.您可以致电给黄瓜视频免费看,黄瓜视频免费看一定会尽心尽力为您提供优质的服务,产品所属闸阀选型