| 品牌 | 黄瓜视频免费下载APP | 材质 | 不锈钢 | 
|---|---|---|---|
| 连接形式 | 法兰 | 公称通径 | 15-800mm | 
| 适用介质 | 水,黄瓜视频18免费观看,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘黄瓜视频成人下载 | 压力环境 | 常压 | 
| 工作温度 | 常温 | 流动方向 | 双向 | 
| 驱动方式 | 电子 | 零部件及配件 | 定位器 | 
| 形态 | 柱塞式 | 类型 | 直通式 | 
| 标准 | 国标 | 外形 | 大型 | 
J941H电动法兰截止阀产品说明
法兰连接的截止阀适用于公称压力PN1.6~16MPa,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。本产品的性能符合JB/T8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》的规定。隔爆型的性能符合GB3836.1-2000《爆炸性黄瓜视频成人下载环境用电气设备第1部分:通用要求》,GB3836.2-2000《爆炸性黄瓜视频成人下载环境用电气设备第2部分:隔爆型“d"》及JB/T8529-1997《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。

  多回转电动电动装置按防类型分:有普通型、户外型和隔爆型
  按控制方式分:有常规型、一体化型和智能一体化型
  按连接型式分:有转矩型、电站型和推力型。
  整体开关型设有远程控制模块,远程带点动或联动操作,输出4-20mA电流反馈信号,不需配套的电控箱/柜集中控制,现场按钮现场控制,远程有DCS或PLC集中控制,同时输出相应的4-20mA反馈信号, 可现场按钮连续操作,也可远控,集控和自控,内部有相序识别及缺相保护功能

  工作环境和主要技术参数
   1.电源:电机为三相交流,380V(特殊订货660V或220 V), 50Hz(特殊订货60Hz);控制线为220V,50Hz(特殊订货60Hz);远程控制为24VDC。
   2.工作环境:
  2.1环境温度:-20~+60℃(特殊订货-40~+80℃)。
  2.2相对湿度:≤90%(25℃时)。
  2.3防护类型:普通型和户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所,其中普通型用于户内;隔爆型产品有dⅠ和dⅡBT4两种,dⅠ适用于煤矿非采掘工作面;dⅡBT4用于工厂,适用于环境为ⅡA、ⅡB级T1~T4组的爆炸性黄瓜视频成人下载混合物。(详见GB3836.1)
  2.4防护等级:户外型和防爆型为IP55(特殊订货IP67)。
  3工作制:短时10分钟(特殊订货30分钟)。

结构特点
1、选材考究,符合国内、外相关标准,结构合理,造型美观。
2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立(Slite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好,使用寿命长。
4、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
5、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
6、阀体材料品种齐全,填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。 
7、倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成,密封可靠,更换填料可在不停机情况下进行,方便快捷,不影响系统运行。
8、配有DZW系列多回转式电动装置,具有壳体小,重量轻,功能全,并可与远程电脑配套使用,也可按用户要求选配电动装置。

主要用途
1、选材考究,符合国内、外相关标准,结构合理,造型美观。
2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立(Slite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好,使用寿命长。
4、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
5、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
6、阀体材料品种齐全,填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。
7、倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成,密封可靠,更换填料可在不停机情况下进行,方便快捷,不影响系统运行。

新型电动的执行器在产品的功能上面,展现出了较高的可靠性,且在产品的控制精确度以及在产品的保护功能上都有了很大程度上的提高它可以精确、可靠地控制阀门,充分地保护阀门和电动装置的安全,满足现代控制系统的需要。

主要零件材料及主要用途
阀体  | 阀盖  | 阀瓣  | 密封圈  | 阀杆  | 填料  | 适用介质  | 适用温度  | 
WCB  | WCB+D507MO  | D577  | 2Crl3  | 柔性石墨  | 水、油品、黄瓜视频18免费观看  | 425  | |
ZGlCrl8Ni9Ti  | 0Crl8Ni9Ti+  | Slite6  | lCrl8Ni9Ti  | PTFE  | 硝酸类  | 200  | |
ZGlCrl8Ni2Mo2Ti  | CF8M+  | lCrl8Ni2Mo2Ti  | lCrl8Ni2Mo2Ti  | PTFE  | 磷酸类、  | 200  | |
ZG00Crl7Nil4M02  | CF3M+  | S1ite6  | 316L  | PTFE  | 磷酸类、  | 200  | |
ZGlCr5MO  | ZGlCr5MO+  | S1ite6  | 25Cr2Mo1VA  | 柔性石墨  | 水、油品、黄瓜视频18免费观看  | 550  | |
J941H电动法兰截止阀主要外形尺寸、连接尺寸及质量

公称压力  | 公称通径  | 标准值  | 参考值  | ||||||||||
L  | D  | D1  | n2  | D6  | b  | f  | f1  | Z-φd  | D0  | H  | 质量(kg)  | ||
1.6  | 15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 16  | 2  | 4-φ14  | 218  | 120  | 5.2  | ||
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 16  | 2  | 4-φ14  | 258  | 140  | 7.1  | |||
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16  | 2  | 4-φ14  | 275  | 160  | 7.4  | |||
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 18  | 2  | 4-φ18  | 280  | 180  | 8.5  | |||
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 18  | 3  | 4-φ18  | 330  | 200  | 12.5  | |||
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 18  | 3  | 4-φ18  | 350  | 240  | 20  | |||
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 18  | 3  | 4-φ18  | 400  | 280  | 25  | |||
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-φ18  | 355  | 280  | 35  | |||
100  | 350  | 215  | 180  | 155  | 22  | 3  | 8-φ18  | 415  | 320  | 50  | |||
125  | 400  | 245  | 210  | 185  | 24  | 3  | 8-φ18  | 460  | 360  | 75  | |||
150  | 480  | 280  | 240  | 210  | 24  | 3  | 8-φ23  | 510  | 400  | 100  | |||
200  | 600  | 335  | 295  | 265  | 26  | 3  | 12-φ23  | 710  | 400  | 210  | |||
250  | 650  | 405  | 355  | 320  | 30  | 3  | 12-φ23  | 786  | 450  | 446  | |||
300  | 750  | 460  | 410  | 375  | 30  | 3  | 12-φ23  | 925  | 500  | 648  | |||
2.5  | 15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 16  | 2  | 4-φ14  | 120  | 218  | 5.2  | ||
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 16  | 2  | 4-φ14  | 140  | 258  | 7.0  | |||
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16  | 2  | 4-φ14  | 160  | 275  | 7.4  | |||
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 18  | 2  | 4-φ18  | 180  | 280  | 8.5  | |||
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 18  | 3  | 4-φ18  | 200  | 330  | 12.5  | |||
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 20  | 3  | 4-φ18  | 240  | 350  | 16  | |||
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 22  | 3  | 8-φ18  | 250  | 345  | 22  | |||
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 22  | 3  | 8-φ18  | 250  | 360  | 33  | |||
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 24  | 3  | 8-φ23  | 320  | 370  | 18  | |||
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 28  | 3  | 8-φ25  | 320  | 480  | 85  | |||
150  | 480  | 300  | 250  | 218  | 30  | 3  | 8-φ25  | 320  | 598  | 105  | |||
200  | 600  | 360  | 310  | 278  | 34  | 3  | 12-φ25  | 400  | 702  | 178  | |||
250  | 622  | 425  | 370  | 332  | 36  | 3  | 12-φ30  | 400  | 782  | 446  | |||
300  | 698  | 485  | 430  | 390  | 40  | 4  | 16-φ30  | 500  | 880  | 456  | |||
4.0  | 15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 40  | 16  | 2  | 4  | 3-φ1,4  | 120  | , 233  | 5.4  | 
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 5l  | 16  | 2  | 4  | 3-φ14  | 140  | 275  | 7.0  | |
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 58  | 16  | 2  | 4  | 3-φ14  | 160  | 285  | 8.85  | |
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 66  | 18  | 2  | 4  | 4-φ18  | 180  | 302  | 11.8  | |
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 76  | 18  | 3  | 4  | 4-φ18  | 200  | 355  | 16.5  | |
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 88  | 20  | 3  | 4  | 4-φ18  | 200  | 350  | 23  | |
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 110  | 22  | 3  | 4  | 8-φ18  | 250  | 400  | 28  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 121  | 22  | 3  | 4  | 8-φ18  | 250  | 430  | 33  | |
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 150  | 24  | 3  | 4.5  | 8-φ23  | 320  | 465  | 53  | |
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 176  | 28  | 3  | 4.5  | 8-φ25  | 320  | 505  | 93  | |
150  | 480  | 300  | 250  | 218  | 204  | 30  | 3  | 4.5  | 8-φ25  | 320  | 611  | 115  | |
200  | 600  | 375  | 320  | 282  | 260  | 38  | 3  | 4.5  | 12-φ30  | 400  | 722  | 210  | |
6.4  | 15  | 170  | 105  | 75  | 55  | 41  | 18  | 2  | 4  | 4-φ14  | 140  | 195  | 10  | 
20  | 190  | 125  | 90  | 68  | 5l  | 20  | 2  | 4  | 4-φ18  | 160  | 228  | 13  | |
25  | 210  | 135  | 100  | 78  | 58  | 22  | 2  | 4  | 4-φ18  | 180  | 275  | 14.5  | |
32  | 230  | 150  | 110  | 82  | 66  | 24  | 2  | 4  | 4-φ23  | 200  | 325  | 19  | |
40  | 260  | 165  | 125  | 95  | 76  | 24  | 3  | 4  | 4-φ23  | 240  | 360  | 25  | |
50  | 300  | 175  | 135  | 105  | 88  | 26  | 3  | 4  | 4-φ23  | 200  | 410  | 35  | |
65  | 340  | 200  | 160  | 130  | 110  | 28  | 3  | 4  | 8-φ23  | 250  | 450  | 48  | |
80  | 380  | 210  | 170  | 140  | 121  | 30  | 3  | 4  | 8-φ23  | 250  | 485  | 56  | |
100  | 430  | 250  | 200  | 168  | 150  | 32  | 3  | 4.5  | 8-φ25  | 320  | 537  | 125  | |
125  | 500  | 295  | 240  | 202  | 176  | 36  | 3  | 4.5  | 8-φ30  | 320  | 590  | 136  | |
150  | 550  | 340  | 280  | 240  | 204  | 38  | 3  | 4.5  | 8-φ34  | 320  | 646  | 157  | |
200  | 650  | 405  | 345  | 300  | 260  | 44  | 3  | 4.5  | 12-φ34  | 400  | 756  | 256  | |
10.0  | 15  | 170  | 105  | 75  | 55  | 35  | 20  | 2  | 6.5  | 4-φ14  | 140  | 202  | l1  | 
20  | 190  | 125  | 90  | 68  | 45  | 22  | 2  | 6.5  | 4-φ18  | 160  | 228  | 13.2  | |
25  | 210  | 135  | 100  | 78  | 50  | 24  | 2  | 6.5  | 4-φ18  | 180  | 250  | 14  | |
32  | 230  | 150  | 110  | 82  | 65  | 24  | 2  | 6.5  | 4-φ23  | 220  | 326  | 15  | |
40  | 260  | 165  | 125  | 95  | 75  | 26  | 3  | 6.5  | 4-φ23  | 240  | 359  | 29  | |
50  | 300  | 195  | 145  | 112  | 88  | 28  | 3  | 4  | 4-φ25  | 280  | 414  | 49  | |
65  | 340  | 220  | 170  | 138  | 110  | 32  | 3  | 4  | 8-φ25  | 320  | 464  | 65  | |
80  | 380  | 230  | 180  | 148  | 121  | 34  | 3  | 4  | 8-φ30  | 400  | 547  | 95  | |
100  | 430  | 265  | 210  | 172  | 150  | 38  | 3  | 4.5  | 8-φ30  | 450  | 621  | 115  | |
125  | 500  | 310  | 250  | 210  | 176  | 42  | 3  | 4.5  | 8-φ34  | 450  | 732  | 149  | |
150  | 550  | 350  | 290  | 250  | 204  | 46  | 3  | 4.5  | 12-φ34  | 500  | 840  | 310  | |
200  | 650  | 430  | 360  | 312  | 260  | 54  | 3  | 4.5  | 12-φ4l  | 550  | 925  | 590  | |
16.0  | 15  | 170  | 110  | 75  | 52  | 35  | 24  | 2  | 6.5  | 4-φ18  | 140  | 148  | 12.2  | 
20  | 190  | 130  | 90  | 62  | 45  | 26  | 2  | 6.5  | 4-φ23  | 160  | 156  | 15  | |
25  | 210  | 140  | 100  | 72  | 50  | 28  | 2  | 6.5  | 4-φ23  | 180  | 175  | 17  | |
32  | 230  | 165  | 115  | 85  | 65  | 30  | 2  | 6.5  | 4-φ25  | 220  | 200  | 21.4  | |
40  | 260  | 175  | 125  | 92  | 75  | 32  | 3  | 6.5  | 4-φ27  | 240  | 231  | 32  | |
50  | 300  | 215  | 165  | 132  | 88  | 36  | 3  | 4  | 8-φ25  | 280  | 432  | 54  | |
65  | 340  | 245  | 190  | 152  | 110  | 44  | 3  | 4  | 8-φ30,  | 320<, font="">  | , 483  | 79  | |
80  | 380  | 260  | 205  | 168  | 121  | 46  | 3  | 4  | 8-φ30  | 400  | 590  | 115  | |
100  | 430  | 300  | 240  | 200  | 150  | 48  | 3  | 4.5  | 8-φ34  | 450  | 72l  | 180  | |

应用规范 保管、保养、安装和使用
5.1阀门应存放在干燥,通风的室内,阀门通道两端应堵塞。
5.2存放的阀门应定期检查,清除污物。应特别注意密封面的清洁,防密封面的损坏。
5.3安装前应仔细核对阀门标志是否与使用要求相符。
5.4安装前应检查阀门内腔和密封面,如有污垢,应使用清洁布擦拭干净。
5.5安装前检查填料是否压紧,应确保填料的密封性,同时不应妨碍阀杆的转动。
5.6安装后系统或管路试压时,阀门应处于全开位置。
5.7使用时,应经常给阀杆梯形螺纹注入润滑剂。
5.8手动阀门,在开启或关闭操作时,应使用手轮开、关,不得借助辅助杠杆或其它工具。
5.9阀门使用后应定期检查,检查密封面、阀杆等有无磨损以及垫片、填料。若损坏失效,应及时修理或更换。
5.10电动、气动阀门的传动装置,其保管、保养、安装和使用,请见“阀门电动装置使用说明书"。

.6.可能发生的故障、原因及消除方法 见表1表1 可能发生的故障、原因及消除方法
可能发生的故障  | 发生故障的原因  | 消除方法  | 
填料渗漏  | 1.填料压盖未压紧 2.填料因使用过久或保存不妥而失效  | 1.均匀地拧紧螺母,将填料压紧 2.更换填料  | 
密封面间渗漏  | 1.密封面有污杂物附着 2.密封面损坏  | 1.将污杂物清除干净 2.重新加工修整或更换  | 
阀体与阀盖连接处渗漏  | 1.连接螺栓紧固不均匀 2.法兰密封面损坏 3.垫片破裂或失效  | 1.均匀拧紧 2.重新修整 3.更换新垫片  | 
手轮转动不灵活或 阀瓣不能启闭  | 1.填料压得太紧 2.填料压板,压套装置歪斜 3.阀杆螺母有损坏 4.阀杆螺母的螺纹严重磨损或断裂 5.阀杆弯曲  | 1.适当旋松填料压板上的螺母 2.校正填料压板 3.拆开修整螺纹和清除污杂物 4.更换阀杆螺母 5.矫正阀杆  | 
电动装置和气动装置故障  | 见“阀门电动装置说明书"  | |
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便黄瓜视频免费看的为您正确选型④使用压力⑤使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司的截止阀型号,请型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由黄瓜视频免费看的阀门公司专家为您审核把关。如有疑问:请:黄瓜视频免费看一定会尽心尽力为您提供优质的服务。提供全面、专业的“阀门系统解决方案",也十分愿意帮助用户解决生产中所遇到的难题。